Les organitzacions ASAJA, COAG, Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya i AEOFRUSE, han realitzat la revisió de l’estimació de producció d’ametla. Respecte a la primera estimació del mes de maig, s’ha produït una caiguda del 2,2% donant com a resultat una previsió de 122.304 tones d’ametla gra. La segona estimació se situa un 38% per damunt de la mitjana dels últims quatre anys i un 8% respecte a la collita de la campanya passada.
Campanya 23/24 | Campanya 24/25 | Variació (%) | ||||||
CC.AA | Prod. mitja últims 4 anys | Superf. productiva (ha) | Producció | Superf. productiva (ha) | Previsió | Prod. mitja últims 4 anys | Prod. 23/24 | Sup. 23/24 |
Andalusia | 31.669 | 152.951 | 33.135 | 163.551 | 41.582 | 31,30 | 25,49 | 6,93 |
Aragó | 13.137 | 67.695 | 20.712 | 72.008 | 22.110 | 68,31 | 6,75 | 6,37 |
Illes Balears | 669 | 9.508 | 464 | 9.550 | 610 | -8,81 | 31,47 | 0,44 |
Castella-la Manxa | 17.708 | 124.670 | 33.205 | 127.862 | 32.335 | 82,60 | -2,62 | 2,56 |
Catalunya | 5.273 | 31.302 | 7.315 | 30.873 | 9.752 | 84,95 | 33,31 | -1,37 |
La Rioja | 543 | 5.292 | 692 | 5.599 | 550 | 1,38 | -20,52 | 5,80 |
Regió de Múrcia | 7.275 | 73.190 | 5.300 | 69.030 | 4.200 | -42,27 | -20,75 | -5,68 |
Comunitat Valenciana | 7.047 | 59.976 | 6.702 | 56.214 | 4.490 | -36,28 | -33,01 | -6,27 |
Extremadura | 4.798 | 9.085 | 4.877 | 12.048 | 5.854 | 21,99 | 20,03 | 32,61 |
Resta | 787 | 4.684 | 750 | 6.013 | 821 | 4,39 | 9,47 | 28,37 |
TOTAL | 88.904 | 538.353 | 113.152 | 552.748 | 122.304 | 37,57 | 8,09 | 2,67 |
Es mantenen les dades d’estimació de collita en la majoria de les zones. S’ha reduït la producció respecte a la donada al maig en quasi 3.000 tones pel fet que, malgrat les precipitacions de les últimes setmanes, estes no han sigut suficients, ni han arribat a temps per a alleujar la dramàtica situació d’estrés hídric dels arbres i aguditzar el minvament de producció especialment a Múrcia i Castella-la Manxa.
La labor realitzada per les diferents taules territorials ha sigut, com és habitual, transcendental per al correcte desenvolupament i determinació de les previsions en cada zona de producció.