La xifra procedix de les dades aportades per les Taules Territorials en una primera estimació
Les organitzacions ASAJA, COAG, UPA, Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya i AEOFRUSE, estimen que la producció d’ametla gra aconseguirà les 127.639 tones en la campanya 2025. L’estimació en esta campanya se situa un 34% per damunt de la mitjana dels últims quatre anys i un 5% respecte a la passada campanya.
Campanya 24/25 | Campanya 25/26 | Variació (% +, – con) | ||||||
Comunitat Autònoma | Producció media últ. 4 anys | Superficie productiva (ha) | Producción | Superficie productiva (ha) | Previsió | Prod. mitjana últ. 4 anys | Prod. 24/25 | Sup 24/25 |
Andalusia | 33.651 | 163.551 | 41.582 | 176.175 | 39.636 | 17,78 | -4,68 | 7,72 |
Aragó | 14.932 | 72.008 | 22.110 | 77.773 | 28.876 | 93,39 | 30,60 | 8,01 |
I. Balears | 641 | 9.550 | 530 | 9.674 | 515 | -19,68 | -2,83 | 1,30 |
Castella-La Manxa | 20.633 | 127.862 | 32.335 | 142.954 | 25.817 | 25,12 | -20,16 | 11,80 |
Catalunya | 6.091 | 30.873 | 9.365 | 31.293 | 11.431 | 87,66 | 22,06 | 1,36 |
La Rioja | 544 | 5.599 | 550 | 5.722 | 490 | -9,93 | -10,91 | 2,20 |
Múrcia | 6.600 | 69.030 | 3.900 | 82.493 | 6.200 | -6,06 | 58,97 | 19,50 |
C. Valenciana | 6.535 | 56.214 | 4.490 | 63.390 | 7.213 | 10,37 | 60,65 | 12,77 |
Extremadura | 5.010 | 12.048 | 5.854 | 13.010 | 6.500 | 29,75 | 11,04 | 7,98 |
Resta | 793 | 6.013 | 821 | 7.029 | 961 | 21,12 | 17,05 | 16,90 |
TOTAL | 95.431 | 552.748 | 121.538 | 609.514 | 127.639 | 33,75 | 5,02 | 10,27 |
Enguany la superfície productiva és de 609.514 hectàrees, la qual cosa suposa un increment de més del 10% respecte al passat any i més de 56.000 hectàrees addicionals en producció, tant de regadiu com de secà en les diferents zones, amb especial rellevància percentual a Múrcia, Comunitat Valenciana i Castella-la Manxa. Esta entrada de producció de noves plantacions ha permés compensar les dificultats productives que s’han donat: si bé les pluges han sigut beneficioses per a pal·liar les greus dificultats de moltes zones de secà i millorar les condicions hídriques del sòl, han suposat problemes durant la pol·linització i quallat, reduint els rendiments. També s’han produït danys per graníssol en diverses de les zones de producció, amb grans extensions afectades en diversos graus. Plagues com la vespa també estan causant pèrdues en nombroses àrees productives.
La superfície de producció ecològica supera les 156.000 hectàrees, la qual cosa suposa el 26% de la superfície total, i s’ha incrementat en 18.600 hectàrees respecte a la campanya anterior.
La labor realitzada per les diferents taules territorials ha sigut, com és habitual, transcendental per al correcte desenvolupament i determinació de les previsions en cada zona de producció.